320×240 240 320

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注 。
对比机型:酷派B770 | 飞利浦E289
最新价格:388元|399元

320×240 240 320


320×240 240 320


320×240 240 320


320×240 240 320


320×240 240 320


320×240 240 320


屏幕尺寸:5.5英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:不支持或参数暂缺 | TFT
分辨率:960×540 | 320×240
像素:200ppi | 不支持或参数暂缺
窄边框:4.51毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:70.33% | 不支持或参数暂缺
输入方式:触控按键 | T9传统键盘
触摸屏:电容屏 多点触控 | 不支持或参数暂缺
CPU产商:高通CPU | 联发科CPU
CPU型号:高通骁龙410 | 联发科MT6739
CPU频率:1.2GHz | 1.5GHz
核数:四核 | 四核
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 5.1 | 安卓 8.1
用户界面:CoolUI 8.0 | 不支持或参数暂缺
RAM容量:1GB | 512MB
ROM容量:8GB | 4GB
存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:2500毫安 | 1700毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 可拆卸式电池
4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通
后置摄像头:800万 | 200万
前置摄像头:200万 | 30万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
闪光灯:LED补光灯 | 不支持或参数暂缺
视频拍摄:支持 | 不支持或参数暂缺
颜色:金色 | 星空灰
手机尺寸:153×77.5×8.6毫米 | 124.2×53×15.8毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:不支持或参数暂缺 | 158g
屏幕特点:1600万色 | 不支持或参数暂缺
SIM卡类型:双卡 Micro SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:支持 | 不支持或参数暂缺
距离传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
光线传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.0 VoLTE | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
导航功能:GPS导航 A-GPS技术 | 不支持或参数暂缺
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
【320×240 240 320】

    推荐阅读