南京大学分数线 2019南京大学分数线是多少( 二 )


14 山西省 理工 计算机科学与技术 647 648
14 山西省 理工 经济管理试验班 645 647
14 山西省 理工 理科试验班(数理科学类) 645 647
14 山西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 644 645
14 山西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 649 652
14 山西省 理工 人工智能 648 648
14 山西省 理工 软件工程 644 647
15 内蒙古 文史 经济管理试验班 644 646
15 内蒙古 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 644 648
15 内蒙古 文史 社会科学试验班 644 646
15 内蒙古 文史 外国语言文学类 645 652
15 内蒙古 理工 电子信息类 662 664
15 内蒙古 理工 工科试验班 662 662
15 内蒙古 理工 计算机科学与技术 662 664
15 内蒙古 理工 经济管理试验班 664 667
15 内蒙古 理工 理科试验班(数理科学类) 663 665
15 内蒙古 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665
15 内蒙古 理工 软件工程 662 663
21 辽宁省 文史 经济管理试验班 648 652
21 辽宁省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 652
21 辽宁省 文史 社会科学试验班 647 648
21 辽宁省 理工 电子信息类 668 669
21 辽宁省 理工 工科试验班 667 669
21 辽宁省 理工 计算机科学与技术 669 671
21 辽宁省 理工 经济管理试验班 668 671
21 辽宁省 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671
21 辽宁省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 669
21 辽宁省 理工 人工智能 669 670
21 辽宁省 理工 软件工程 668 670
22 吉林省 文史 经济管理试验班 627 636
22 吉林省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 624 624
22 吉林省 文史 社会科学试验班 626 632
22 吉林省 理工 电子信息类 666 670
22 吉林省 理工 工科试验班 664 666
22 吉林省 理工 计算机科学与技术 668 669
22 吉林省 理工 经济管理试验班 664 667
22 吉林省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 668
22 吉林省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665
22 吉林省 理工 软件工程 666 668
23 黑龙江 文史 经济管理试验班 632 632
23 黑龙江 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 631 632
23 黑龙江 文史 社会科学试验班 631 631
23 黑龙江 理工 电子信息类 671 672
23 黑龙江 理工 工科试验班 670 670
23 黑龙江 理工 计算机科学与技术 672 675
23 黑龙江 理工 经济管理试验班 671 672
23 黑龙江 理工 理科试验班(数理科学类) 671 672
23 黑龙江 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 671
23 黑龙江 理工 人工智能 675 677
23 黑龙江 理工 软件工程 669 671
31 上海市 综合 电子信息类 574 575
31 上海市 综合 计算机科学与技术 574 575
31 上海市 综合 经济管理试验班 574 579
31 上海市 综合 理科试验班(数理科学类) 575 579
31 上海市 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 575 576
31 上海市 综合 人工智能 575 583
31 上海市 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 573 577
31 上海市 综合 软件工程 574 575
31 上海市 综合 社会科学试验班 575 576
31 上海市 综合 外国语言文学类 574 581
32 江苏省 文史 经济管理试验班 398 402
32 江苏省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 391 403
32 江苏省 文史 社会科学试验班 393 400
32 江苏省 文史 外国语言文学类 391 399
32 江苏省 理工 电子信息类 402 406
32 江苏省 理工 工科试验班 399 405
32 江苏省 理工 计算机科学与技术 406 411
32 江苏省 理工 经济管理试验班 404 410

推荐阅读