南京大学分数线 2019南京大学分数线是多少( 四 )


37 山东省 理工 人工智能 671 672
37 山东省 理工 软件工程 666 668
41 河南省 文史 经济管理试验班 634 636
41 河南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 635 636
41 河南省 文史 社会科学试验班 634 636
41 河南省 理工 电子信息类 665 667
41 河南省 理工 工科试验班 663 667
41 河南省 理工 计算机科学与技术 668 670
41 河南省 理工 经济管理试验班 664 669
41 河南省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 669
41 河南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 669
41 河南省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 670 671
41 河南省 理工 人工智能 669 669
41 河南省 理工 软件工程 665 667
42 湖北省 文史 经济管理试验班 635 637
42 湖北省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 635 635
42 湖北省 文史 社会科学试验班 635 637
42 湖北省 文史 外国语言文学类 635 638
42 湖北省 理工 电子信息类 664 667
42 湖北省 理工 工科试验班 663 667
42 湖北省 理工 计算机科学与技术 668 668
42 湖北省 理工 经济管理试验班 665 668
42 湖北省 理工 理科试验班(数理科学类) 667 670
42 湖北省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 663 668
42 湖北省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 669 670
42 湖北省 理工 人工智能 669 669
42 湖北省 理工 软件工程 663 666
43 湖南省 文史 经济管理试验班 648 649
43 湖南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 643 647
43 湖南省 文史 社会科学试验班 643 649
43 湖南省 文史 外国语言文学类 643 649
43 湖南省 理工 电子信息类 656 657
43 湖南省 理工 工科试验班 654 656
43 湖南省 理工 计算机科学与技术 657 658
43 湖南省 理工 经济管理试验班 654 654
43 湖南省 理工 理科试验班(数理科学类) 655 658
43 湖南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 654 657
43 湖南省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 658 668
43 湖南省 理工 人工智能 658 664
43 湖南省 理工 软件工程 657 657
44 广东省 文史 经济管理试验班 633 635
44 广东省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 636
44 广东省 文史 社会科学试验班 633 635
44 广东省 理工 电子信息类 654 658
44 广东省 理工 工科试验班 654 663
44 广东省 理工 计算机科学与技术 659 666
44 广东省 理工 经济管理试验班 654 657
44 广东省 理工 理科试验班(数理科学类) 656 662
44 广东省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 654 657
44 广东省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 658 672
44 广东省 理工 人工智能 661 662
44 广东省 理工 软件工程 656 659
44 广东省 理工 社会科学试验班 659 659
45 广西区 文史 经济管理试验班 639 641
45 广西区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 638 639
45 广西区 文史 社会科学试验班 638 640
45 广西区 理工 电子信息类 677 681
45 广西区 理工 工科试验班 678 683
45 广西区 理工 计算机科学与技术 681 690
45 广西区 理工 经济管理试验班 678 685
45 广西区 理工 理科试验班(数理科学类) 677 682
45 广西区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 678 685
45 广西区 理工 人工智能 684 684
45 广西区 理工 软件工程 678 683
46 海南省 文史 经济管理试验班 838 840
46 海南省 理工 电子信息类 825 843
46 海南省 理工 工科试验班 825 827
46 海南省 理工 计算机科学与技术 842 842

推荐阅读