人邮自学指南BSCI BSCI第一章实验2之任务3( 二 )


Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
SUCcess rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms
r3-2514#
我们看到.这个时候ping通了,为什么?因为路由器这次正确的将10.1.1.3转换成了10.1.0.64.看调试结果:
*Mar; 1 00:28:57.727: NAT: s=10.1.1.3->10.1.0.64, d=10.1.0.2 [20]
*Mar; 1 00:28:57.751: NAT*: s=10.1.0.2, d=10.1.0.64->10.1.1.3 [20]
*Mar; 1 00:28:57.763: NAT*: s=10.1.1.3->10.1.0.64, d=10.1.0.2 [21]
*Mar; 1 00:28:57.787: NAT*: s=10.1.0.2, d=10.1.0.64->10.1.1.3 [21]
*Mar; 1 00:28:57.795: NAT*: s=10.1.1.3->10.1.0.64, d=10.1.0.2 [22]
*Mar; 1 00:28:57.819: NAT*: s=10.1.0.2, d=10.1.0.64->10.1.1.3 [22]
*Mar; 1 00:28:57.827: NAT*: s=10.1.1.3->10.1.0.64, d=10.1.0.2 [23]
*Mar; 1 00:28:57.851: NAT*: s=10.1.0.2, d=10.1.0.64->10.1.1.3 [23]
*Mar; 1 00:28:57.859: NAT*: s=10.1.1.3->10.1.0.64, d=10.1.0.2 [24]
*Mar; 1 00:28:57.883: NAT*: s=10.1.0.2, d=10.1.0.64->10.1.1.3 [24]
r1-2514#show ip nat trans
Pro Inside global;;;Inside local;;;;Outside local;;;Outside global
--- 10.1.0.64; 10.1.1.3---;;;;;---

推荐阅读