32 江苏省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 399 410
32 江苏省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 408 413
32 江苏省 理工 人工智能 408 411
32 江苏省 理工 软件工程 402 406
32 江苏省 理工 社会科学试验班 400 407
33 浙江省 综合 计算机科学与技术 680 687
33 浙江省 综合 经济管理试验班 675 682
33 浙江省 综合 理科试验班(数理科学类) 675 683
33 浙江省 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 674 683
33 浙江省 综合 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 685 687
33 浙江省 综合 人工智能 685 692
33 浙江省 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 678 686
33 浙江省 综合 软件工程 680 682
33 浙江省 综合 社会科学试验班 677 686
33 浙江省 综合 外国语言文学类 675 677
34 安徽省 文史 经济管理试验班 643 646
34 安徽省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 642
34 安徽省 文史 社会科学试验班 643 649
34 安徽省 文史 外国语言文学类 641 642
34 安徽省 理工 电子信息类 662 666
34 安徽省 理工 工科试验班 659 660
34 安徽省 理工 计算机科学与技术 666 667
34 安徽省 理工 经济管理试验班 662 667
34 安徽省 理工 理科试验班(数理科学类) 663 666
34 安徽省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 662 664
34 安徽省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 667 669
34 安徽省 理工 人工智能 669 670
34 安徽省 理工 软件工程 664 667
35 福建省 文史 经济管理试验班 635 636
35 福建省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 634
35 福建省 文史 社会科学试验班 634 635
35 福建省 文史 外国语言文学类 633 633
35 福建省 理工 电子信息类 648 652
35 福建省 理工 工科试验班 648 650
35 福建省 理工 计算机科学与技术 653 656
35 福建省 理工 经济管理试验班 653 653
35 福建省 理工 理科试验班(数理科学类) 650 654
35 福建省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 648 650
35 福建省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 654 655
35 福建省 理工 人工智能 653 654
35 福建省 理工 软件工程 648 651
36 江西省 文史 经济管理试验班 635 638
36 江西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 639
36 江西省 文史 社会科学试验班 632 635
36 江西省 理工 电子信息类 659 661
36 江西省 理工 工科试验班 659 663
36 江西省 理工 计算机科学与技术 662 664
36 江西省 理工 经济管理试验班 659 659
36 江西省 理工 理科试验班(数理科学类) 660 663
36 江西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 660 660
36 江西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 664 668
36 江西省 理工 人工智能 662 664
36 江西省 理工 软件工程 660 665
36 江西省 理工 社会科学试验班 661 661
37 山东省 文史 经济管理试验班 637 640
37 山东省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 634 639
37 山东省 文史 社会科学试验班 634 639
37 山东省 文史 外国语言文学类 639 639
37 山东省 理工 电子信息类 667 668
37 山东省 理工 工科试验班 666 666
37 山东省 理工 计算机科学与技术 669 670
37 山东省 理工 经济管理试验班 666 667
37 山东省 理工 理科试验班(数理科学类) 667 670
37 山东省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 666 668
37 山东省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 671 672
推荐阅读
- 专升本分数线 专升本分数线是多少
- 西安交大分数线 西安交通大学高考分数线
- 中国传媒大学分数线 中国传媒大学录取分数线
- 云南大学分数线 云南大学高考分数线
- 天津师范大学分数线 天津师范大学分数线是多少
- 大学挂科 大学挂科什么意思
- 哥伦比亚大学研究生申请条件是什么
- 二级建造师合格分数线是多少
- 重庆大学排名表 中外合作办学是什么意思
- 河南农业大学在哪个城市