南京大学分数线 2019南京大学分数线是多少( 五 )


46 海南省 理工 计算机科学与技术 842 842
46 海南省 理工 经济管理试验班 833 841
46 海南省 理工 理科试验班(数理科学类) 824 831
46 海南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 830 830
46 海南省 理工 人工智能 849 849
46 海南省 理工 软件工程 830 841
50 重庆市 文史 经济管理试验班 642 643
50 重庆市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 642 647
50 重庆市 文史 社会科学试验班 642 643
50 重庆市 文史 外国语言文学类 644 644
50 重庆市 理工 电子信息类 669 673
50 重庆市 理工 工科试验班 669 671
50 重庆市 理工 计算机科学与技术 674 676
50 重庆市 理工 经济管理试验班 669 673
50 重庆市 理工 理科试验班(数理科学类) 669 673
50 重庆市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 672
50 重庆市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 674 674
50 重庆市 理工 人工智能 674 675
50 重庆市 理工 软件工程 671 673
51 四川省 文史 经济管理试验班 643 643
51 四川省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 646
51 四川省 文史 社会科学试验班 641 645
51 四川省 文史 外国语言文学类 642 643
51 四川省 理工 电子信息类 688 690
51 四川省 理工 工科试验班 688 690
51 四川省 理工 计算机科学与技术 691 692
51 四川省 理工 经济管理试验班 688 691
51 四川省 理工 理科试验班(数理科学类) 689 693
51 四川省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 688 690
51 四川省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 691 694
51 四川省 理工 人工智能 692 692
51 四川省 理工 软件工程 688 692
52 贵州省 文史 经济管理试验班 660 663
52 贵州省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 660 664
52 贵州省 文史 社会科学试验班 660 664
52 贵州省 理工 电子信息类 657 664
52 贵州省 理工 工科试验班 662 662
52 贵州省 理工 计算机科学与技术 657 664
52 贵州省 理工 经济管理试验班 658 662
52 贵州省 理工 理科试验班(数理科学类) 656 664
52 贵州省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 658 663
52 贵州省 理工 人工智能 660 662
52 贵州省 理工 软件工程 656 664
52 贵州省 理工 社会科学试验班 658 658
53 云南省 文史 经济管理试验班 663 666
53 云南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 663 666
53 云南省 文史 社会科学试验班 663 668
53 云南省 理工 电子信息类 685 688
53 云南省 理工 工科试验班 685 687
53 云南省 理工 计算机科学与技术 685 687
53 云南省 理工 经济管理试验班 685 687
53 云南省 理工 理科试验班(数理科学类) 688 690
53 云南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 686 687
53 云南省 理工 人工智能 690 690
53 云南省 理工 软件工程 685 692
54 西藏区 文史 社会科学试验班 439/495 621
54 西藏区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 443/548 685
61 陕西省 文史 经济管理试验班 655 663
61 陕西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 655 662
61 陕西省 文史 社会科学试验班 654 658
61 陕西省 理工 电子信息类 678 680
61 陕西省 理工 工科试验班 677 680
61 陕西省 理工 计算机科学与技术 680 680
61 陕西省 理工 经济管理试验班 678 678
61 陕西省 理工 理科试验班(数理科学类) 677 681
61 陕西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 677 679

推荐阅读