三角函数值对照表全部,三角函数值对照表( 三 )


tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051

三角函数值对照表全部,三角函数值对照表


tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=无取值范围
三角函数十组诱导公式公式一公式二

推荐阅读