爱立信T39待机试验( 三 )


4.通话时间在待机过程中基本上随着时间的推移在逐渐减少 , 大约每小时通话时间减少1分钟 , 但每次开机后通话时间变化比较大(从上面个别数据可以看出有时通话时间突然增加很多 , 甚至超过说明书介绍的通话时间) , 个人认为每次开机时T39的程序都要对通话时间重新进行一次计算 , 计算由于使用了手机、电池温度等参数 , 造成每次计算的通话时间差异比较大;
5.39电池使用原装旅充充电至满后的电压为:4.1494V , 手机不能启动的电压是3.2455V;
6.电池在充电开始使用时和电池快用完时电压下降比较快;
7.从试验测得电压看 , 没有证据表明39显示待机的格数每格之间的电压差值是固定的;
8.通过观察发现 , 每次开机时 , 当电池显示正确的格数后(刚开机时显示的电池的格数是虚的 , 要过10多秒才能显示正确的) , 才可以看见待机时间和通话时间 , 说明程序此时正在进行待机时间和通话时间的计算工作 。
二、各种功能对待机时间和通话时间的影响
待机、通话时间 关屏幕休眠 开冷光膜 开红外线 开蓝牙开红外线、蓝牙
218h , 2h44m189h , 2h44m23h , 2h26m 67h , 2h39m 57h , 2h38m54h , 2h37m
189h , 2h37m166h , 2h37m21h , 2h20m 62h , 2h32m 53h , 2h30m50h , 2h30m
187h , 2h32m164h , 2h32m21h , 2h16m 61h , 2h28m 51h , 2h26m49h , 2h26m
174h , 3h38m154h , 3h38m21h , 3h9m60h , 3h29m 51h , 3h26m48h , 3h25m
208h , 3h35m180h , 3h35m21h , 3h5m63h , 3h27m 53h , 3h24m50h , 3h22m
178h , 2h56m155h , 2h56m20h , 2h35m 59h , 2h50m 50h , 2h48m48h , 2h47m
192h , 2h53m168h , 2h53m20h , 2h33m 60h , 2h48m 51h , 2h45m49h , 2h45m
176h , 2h52m156h , 2h52m20h , 2h32m 58h , 2h47m 50h , 2h44m47h , 2h44m
175h , 2h49m154h , 2h49m20h , 2h28m 57h , 2h42m 49h , 2h40m46h , 2h39m
180h , 2h51m158h , 2h51m19h , 2h29m 59h , 2h43m 49h , 2h41m47h , 2h40m
193h , 2h50m170h , 2h50m19h , 2h29m 59h , 2h43m 49h , 2h41m47h , 2h40m
173h , 2h39m152h , 2h39m19h , 2h21m 56h , 2h34m 48h , 2h32m46h , 2h31m
184h , 2h38m161h , 2h38m19h , 2h21m 57h , 2h32m 48h , 2h31m46h , 2h30m
182h , 2h59m158h , 2h59m19h , 2h36m 57h , 2h52m 48h , 2h50m45h , 2h49m
175h , 5h1m 154h , 5h1m 19h , 3h59m 55h , 4h42m 47h , 4h37m45h , 4h34m
173h , 7h36m154h , 7h36m19h , 5h32m 56h , 6h55m 47h , 6h43m45h , 6h38m
172h , 7h32m151h , 7h32m19h , 5h30m 55h , 6h52m 47h , 6h40m45h , 6h35m
169h , 7h30m148h , 7h30m19h , 5h27m 55h , 6h50m 46h , 6h38m44h , 6h32m
171h , 7h30m150h , 7h30m19h , 5h27m 55h , 6h50m 47h , 6h38m44h , 6h32m
179h , 3h37m156h , 3h37m19h , 3h4m56h , 3h28m 47h , 3h24m45h , 3h23m

推荐阅读