集合啦动物森友会北半球8月有哪些生物 北半球8月生物资料( 三 )


18、神仙鱼 |卖价:3000 |栖息地:河流 |鱼影:小型 |时间:16时-09时
19、雅罗鱼 |卖价:240 |栖息地:河流 |鱼影:中小型 |时间:16时-09时
20、鲶鱼 |卖价:800 |栖息地:池塘 |鱼影:中大型 |时间:16时-09时
21、鳖 |卖价:3750 |栖息地:河流 |鱼影:中大型 |时间:16时-09时
22、锦鲤 |卖价:4000 |栖息地:池塘 |鱼影:中大型 |时间:16时-09时
23、骨舌鱼 |卖价:10000 |栖息地:河流 |鱼影:中大型 |时间:16时-09时
24、雀鳝 |卖价:6000 |栖息地:池塘 |鱼影:特大型 |时间:16时-09时
25、巨骨舌鱼 |卖价:10000 |栖息地:河流 |鱼影:特大型 |时间:16时-09时
26、双髻鲨 |卖价:8000 |栖息地:大海 |鱼影:背鳍型 |时间:16时-09时
27、锯鲨 |卖价:12000 |栖息地:大海 |鱼影:背鳍型 |时间:16时-09时
28、鲨鱼 |卖价:15000 |栖息地:大海 |鱼影:背鳍型 |时间:16时-09时
29、太平洋桶眼鱼 |卖价:15000 |栖息地:大海 |鱼影:小型 |时间:21时-04时
30、恩氏多鳍鱼 |卖价:4000 |栖息地:河流 |鱼影:中大型 |时间:21时-04时
31、拟鳄龟 |卖价:5000 |栖息地:河流 |鱼影:中大型 |时间:21时-04时
32、稻田鱼 |卖价:300 |栖息地:池塘 |鱼影:特小型 |时间:全天
33、小丑鱼 |卖价:650 |栖息地:大海 |鱼影:特小型 |时间:全天
34、海马 |卖价:1100 |栖息地:大海 |鱼影:特小型 |时间:全天
35、金鱼 |卖价:1300 |栖息地:池塘 |鱼影:特小型 |时间:全天
36、鲫鱼 |卖价:160 |栖息地:河流 |鱼影:小型 |时间:全天
37、青蛙 |卖价:120 |栖息地:池塘 |鱼影:小型 |时间:全天
38、竹荚鱼 |卖价:150 |栖息地:大海 |鱼影:小型 |时间:全天
39、拟刺尾鲷 |卖价:1000 |栖息地:大海 |鱼影:小型 |时间:全天
40、耳带蝴蝶鱼 |卖价:1000 |栖息地:大海 |鱼影:小型 |时间:全天
41、淡水龙虾 |卖价:200 |栖息地:池塘 |鱼影:小型 |时间:全天
42、刺豚 |卖价:250 |栖息地:大海 |鱼影:中小型 |时间:全天
43、鱿鱼 |卖价:500 |栖息地:大海 |鱼影:中小型 |时间:全天
44、狮子鱼 |卖价:500 |栖息地:大海 |鱼影:中小型 |时间:全天
45、条石鲷 |卖价:5000 |栖息地:大海 |鱼影:中小型 |时间:全天
46、香鱼 |卖价:900 |栖息地:河流 |鱼影:中小型 |时间:全天
47、吴郭鱼 |卖价:800 |栖息地:河流 |鱼影:中小型 |时间:全天
48、鲤鱼 |卖价:300 |栖息地:池塘 |鱼影:中大型 |时间:全天
49、鲷鱼 |卖价:3000 |栖息地:大海 |鱼影:中大型 |时间:全天
50、黑鲈鱼 |卖价:400 |栖息地:河流 |鱼影:中大型 |时间:全天
51、鲈鱼 |卖价:400 |栖息地:大海 |鱼影:大型 |时间:全天
52、比目鱼 |卖价:800 |栖息地:大海 |鱼影:大型 |时间:全天
53、白麵弄鱼 |卖价:4500 |栖息地:码头 |鱼影:大型 |时间:全天
54、鬼头刀 |卖价:6000 |栖息地:码头 |鱼影:特大型 |时间:全天
55、旗鱼 |卖价:10000 |栖息地:码头 |鱼影:特大型 |时间:全天
56、矛尾鱼 |卖价:15000 |栖息地:大海 |鱼影:特大型 |时间:全天(需雨天)
57、五彩鳗 |卖价:600 |栖息地:大海 |鱼影:细长型 |时间:全天
58、裸胸鳝 |卖价:2000 |栖息地:大海 |鱼影:细长型 |时间:全天
59、吸盘鱼 |卖价:1500 |栖息地:大海 |鱼影:背鳍型 |时间:全天
60、鲸鲨 |卖价:13000 |栖息地:大海 |鱼影:背鳍型 |时间:全天
本月新增鱼类:鳖、鳐鱼、裸胸鳝 。

推荐阅读