集合啦动物森友会北半球8月有哪些生物 北半球8月生物资料( 二 )


39、人面椿象 |卖价:1000 |栖息地:花朵 |时间:19时-08时
40、蜘蛛 |卖价:600 |栖息地:树木(摇晃) |时间:19时-08时
41、田鼈 |卖价:2000 |栖息地:水面(河流、池塘) |时间:19时-08时
42、彩虹锹形虫 |卖价:6000 |栖息地:树干 |时间:19时-08时
43、宝石金龟 |卖价:10000 |栖息地:树干 |时间:23时-08时
44、大锹形虫 |卖价:10000 |栖息地:树干 |时间:23时-08时
45、蝉蜕 |卖价:10 |栖息地:树干 |时间:全天
46、黄蜂 |卖价:2500 |栖息地:蜂巢 |时间:全天
47、椿象 |卖价:120 |栖息地:花朵 |时间:全天
48、跳蚤 |卖价:70 |栖息地:岛民 |时间:全天
49、叶竹节虫 |卖价:600 |栖息地:树下(拟态) |时间:全天
50、星天牛 |卖价:350 |栖息地:树桩 |时间:全天
51、吉丁虫 |卖价:2400 |栖息地:树桩 |时间:全天
52、日铜锣花金龟 |卖价:200 |栖息地:树干 |时间:全天
53、深山锹形虫 |卖价:1000 |栖息地:树干 |时间:全天
54、锯锹形虫 |卖价:2000 |栖息地:树干 |时间:全天
55、宝石象鼻虫 |卖价:800 |栖息地:树干(椰树) |时间:全天
56、蜗牛 |卖价:250 |栖息地:石头(下雨) |时间:全天
57、苍蝇 |卖价:60 |栖息地:垃圾(飞行) |时间:全天
58、蓑衣虫 |卖价:600 |栖息地:树木(摇晃) |时间:全天
59、蚂蚁 |卖价:80 |栖息地:地面(雨天、垃圾) |时间:全天
60、海蟑螂 |卖价:200 |栖息地:沙滩 |时间:全天(除雨雪天气)
61、虎甲虫 |卖价:1500 |栖息地:草地 |时间:全天(除雨雪天气)
62、雪隐金龟 |卖价:300 |栖息地:草地 |时间:全天
63、琉璃星天牛 |卖价:3000 |栖息地:树桩 |时间:全天(除雨雪天气)
本月新增虫类:寒蝉、飞蝗、稻蝗 。
次月消失虫类:青带凤蝶、大紫蛱蝶、斑透翅蝉、油蝉、熊蝉、暮蝉、蝉蜕、吉丁虫、宝石象鼻虫、宝石金龟、日铜锣花金龟、细身赤锹形虫、锯锹形虫、深山锹形虫、大锹形虫、象兜虫、黄金鬼锹形虫、长颈鹿锯锹形虫、独角仙、高卡萨斯南洋大兜虫、长戟大兜虫 。
8月份北半球可捕获鱼类列表(时间顺序排序)
1、凤尾鱼 |卖价:200 |栖息地:大海 |鱼影:小型 |时间:04时-21时
2、鳐鱼 |卖价:3000 |栖息地:大海 |鱼影:大型 |时间:04时-21时
3、黄金河虎 |卖价:15000 |栖息地:河流 |鱼影:大型 |时间:04时-21时
4、苏眉鱼 |卖价:10000 |栖息地:大海 |鱼影:特大型 |时间:04时-21时
5、翻车鱼 |卖价:4000 |栖息地:大海 |鱼影:背鳍型 |时间:04时-21时
6、溪哥 |卖价:200 |栖息地:河流 |鱼影:特小型 |时间:09时-16时
7、孔雀鱼 |卖价:1300 |栖息地:河流 |鱼影:特小型 |时间:09时-16时
8、温泉医生鱼 |卖价:1500 |栖息地:河流 |鱼影:特小型 |时间:09时-16时
9、彩虹鱼 |卖价:800 |栖息地:河流 |鱼影:特小型 |时间:09时-16时
10、龙睛金鱼 |卖价:1300 |栖息地:池塘 |鱼影:特小型 |时间:09时-16时
11、虹灯鱼 |卖价:500 |栖息地:河流 |鱼影:特小型 |时间:09时-16时
12、斗鱼 |卖价:2500 |栖息地:河流 |鱼影:小型 |时间:09时-16时
13、兰寿金鱼 |卖价:4500 |栖息地:池塘 |鱼影:小型 |时间:09时-16时
14、蓝鳃太阳鱼 |卖价:180 |栖息地:河流 |鱼影:小型 |时间:09时-16时
15、食人鱼 |卖价:2500 |栖息地:河流 |鱼影:小型 |时间:09时-16时、21时-04时
16、黑鱼 |卖价:5500 |栖息地:池塘 |鱼影:中大型 |时间:09时-16时
17、塘鳢鱼 |卖价:400 |栖息地:河流 |鱼影:小型 |时间:16时-09时

推荐阅读