2021沙钢今日价格表( 三 )


Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20
具体其他城市:给你个网址:http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5024564.html
用盘螺钢筋现货现在多少钱一吨今日钢材价格免费参考这是螺纹钢的部分产品现货价格,来着上海有色网,可以作为参考 。

  • 螺纹杭州(沙钢)4780-4790元/吨12月15日
  • 螺纹上海(中天)4750-4790元/吨12月15日
  • 螺纹广州(湘钢)5190-5190元/吨12月14日
  • 【2021沙钢今日价格表】螺纹北京(承钢)4390-4420元/吨12月15日
废钢行情2021F34啥意思

推荐阅读