均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌( 二 )

均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

8、禅城祖庙上周祖庙镇街网签53套,网签均价24923元/㎡。上周祖庙镇街上榜的7个项目中,城北板块的占了绝大多数。其中上一周的网签销冠被保利时代天铂所夺,共产生24套网签,网签均价为2.38万元/㎡。最高网签均价项目为普君新城华府,网签均价为2.92万元/㎡。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

9、南海大沥上一周的南海大沥网签52套,网签均价28560元/㎡。时代全球创客小镇是上一周大沥镇街的网签销冠项目,共有21套网签,网签均价为3.29万元/㎡。上一周的最高网签均价项目为怡翠尊堤,网签均价3.36万元/㎡。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

10、南海丹灶上一周的丹灶镇街网签50套,网签均价13656元/㎡。最多网签套数的项目是保利碧桂园学府里,共有16套网签。尾随其后的是上坤云栖公馆以及上坤云峯壹号,网签套数分别为15套和11套。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

附:佛山五区网签TOP10均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

上一周禅城区成交面积1.55万㎡,环比减少5成,网签均价23049元/㎡,环比上涨11%。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

上一周南海区成交面积为5.01万㎡,环比减少17%,成交均价23049元/㎡,环比下跌6%。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

上一周顺德区网签住宅面积0.95万㎡,环比减少7成,成交均价17267元/㎡,环比下跌9%。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

上一周三水新房网签成交面积3.5万㎡,环比增加6成,成交均价10617元/㎡,环比上涨7%。均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

均价|佛山成交十多套进top10,周均价仅17539元㎡,量价齐跌

上一周高明新房网签1.25万㎡,环比增加1.7倍,成交均价9745元/㎡,环比上涨12%。注:①2021年第48周,2021.11.08—11.14;②数据来源广东粤湾数据研究院、佛山中原;③网签数据带有一定滞后性,请综合参考;——END ——

推荐阅读