均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!( 二 )

均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!

占地约3.8万方,容积率2.5,建筑面积约9.5万方,起拍价2.3万元/㎡,住宅毛坯限售均价3.4万元/㎡,车位最高销售价不高于23万。保利置业以底价再次拿下。奉化区方桥街道FH02-01-23地块宁南贸易物流均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!

占地约5.91万方,容积率2.5,建筑面积约14.77万方,住宅毛坯限售均价22800元/㎡,起拍价13600元/㎡,车位最高销售价格不高于15万元/个。宁波宁南贸易物流区开发投资有限公司,以底价20.08亿元摘得。周边地块:方桥地王~华鸿招商.君雍璟府,成交楼面价12985元/㎡+配建27700㎡保障房,实际住宅楼面地价已达1.7万,不限房价,预计年底前开盘。记住他们,还会卷土重来的流拍1--潘火前殷YZ01-03-12地块均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!

流拍2-潘火前殷YZ01-03-13地块均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!

YZ01-03-12:占地约3.33万方,容积率2.6,建筑面积约8.67万方,起拍价2万元/㎡,毛坯限售均价3.16万元/㎡,车位限价22万,须配建4000平人才房。YZ01-03-13:占地约2.89万方,容积率0.8-2.5,建筑面积约5.94万方,起拍价1.95万元/㎡,毛坯限售均价3.2万元/㎡,车位限价22万,须配建2400平人才房。两宗地都位于潘火板块,TOD模式重点示范区——“轨道交通引领区内,绿城·春来晓园东边,周边学校等配套正在兴建完善中,待明年开盘销售时,地铁5号线(曹隘站)早已开通。春来晓园,高层限价仅3.05万,小高层限价3.3万,但由于容积率只有2.2,产品以小高层为主,带装修均价为3.45万左右。而本次两宗地块容积率高达2.5及2.6,一般只能做高层产品,“3-12地块”还北靠高架,地段环境和地铁出行便利度不如春来晓园。所以,如按同等品质对比,新地块限价3.16、3.2万元/㎡,事实上价格高于春来晓园高层1500~2000元/㎡左右。流拍3-鄞州区JS-17-b1、JS-17-b5地块(姜山镇核心9号CD) 均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!

双地块位于姜山核心区域,分别位于景瑞水印江山、奥克斯繁花里的南面。占地约8.45万方,容积率2.3,建筑面积约19.46万方,起拍价1.49万元/㎡,住宅毛坯限售均价24100元/㎡,毛坯交付,车位限价16万。就近地块成交:今年5月26日,越秀地产以楼面价约13446元/㎡竞得姜山镇核心12号商住地块,3号线姜山站南面,毛坯限售均价24600元/㎡,毛坯交付,车位限价20万。已出案名:越秀.悦见云庭,户型面积97-133㎡,预计年底前开盘。流拍4--鄞州区JD12-04-16地块(华光城地段)(须现房销售)均价|宁波文创港、前殷、骆驼等史无前例的流拍潮,奉化大逆袭!

世纪大道一路之隔,即为宁波二手房价最高的东部新城水乡邻里板块。占地约1.34万方,容积率2.4,建筑面积约3.2万方,起拍价1.8万元/㎡,住宅毛坯限售均价3.04万元/㎡,车位最高销售价不高于21万。流拍5--海曙气象路HS06地块(海语天下西)(商住)占地约2.92万方,容积率2.8,建筑面积约8.17万方,起拍价17660元/㎡,住宅毛坯限售均价3.31万元/㎡,车位限价23万元/个。商住混合用地,住宅占比不超过70%,商务、商业建筑部分靠南环高架,西面为地铁2号线。流拍6--海曙区西门地段HS08-03-02地块(原高塘三村)占地约2.89万方,容积率0.8-2.7,建筑面积6.66万方,起拍价22000元/㎡,商品住宅毛坯限售均价34600元/㎡,与中海地块差不多,车位限价24万元/个。海曙高塘4个村,新的全家福还得再等。流拍7--镇海骆驼ZH07-01-06地块(商住)地块位于骆驼老城区域,西面临近地铁3号线二期(在建)。占地约2.36万方,容积率3.0,建筑面积约7.1万方,起拍价8500元/㎡,住宅毛坯限售均价2.09万元/㎡,全装修交付,车位限价14万。就近地块成交:今年5月27日,绿城以楼面价13890元/㎡+3400㎡人才房,竞得zh07-01-10地块。即绿城.新桂沁澜,就在该地块南侧,毛坯限价同样为2.09万元/㎡,但须毛坯交付,户型面积约110-180㎡,预计本月开盘。流拍8-:江北区JB04-02-16a、17地块(文创港核心区组团一)

推荐阅读