建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示( 二 )

建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

30.309亩一类工业用地该宗用地位于东西七号路以南、南北二号路以西,规划净用地面积30.309亩。用地性质为一类工业用地(M1),容积率≤2.5,建筑系数≥40%,建筑限高≤36米,绿地率≤15%。地上建筑面积≤50500平方米,地下建筑面积以审批方案为准。建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

20.863亩一类工业用地该宗用地位于东西七号路以南、南北二号路以东,规划净用地面积20.863亩。用地性质为一类工业用地(M1),容积率≤3.0,建筑系数≥40%,建筑限高≤36米,绿地率≤15%。地上建筑面积≤41700平方米,地下建筑面积以审批方案为准。建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

168.507亩一类工业用地该宗用地位于秦岭大道以北、草堂三路以西,规划净用地面积168.507亩。用地性质为一类工业用地(M1),容积率≤2.0(且满足《西安产业用地指南》的相关要求),建筑系数≥40%,建筑限高≤24米,绿地率≤15%。地上建筑面积≤224600平方米,地下建筑面积以审批方案为准。建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

115.003亩一类工业用地该宗用地位于秦岭大道以北、草堂四路以西,规划净用地面积115.003亩。用地性质为一类工业用地(M1),容积率≤2.0(且满足《西安产业用地指南》的相关要求),建筑系数≥40%,建筑限高≤24米,绿地率≤15%。地上建筑面积≤153400平方米,地下建筑面积以审批方案为准。建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

813.154亩一类工业用地该宗用地位于纬十路以北、沣渭大道以东,规划净用地面积813.154亩。用地性质为一类工业用地(M1),容积率≤2.0(且满足《西安产业用地指南》的相关要求),建筑系数≥40%,建筑限高≤36米(东侧局部区域限高54米,但总体比例不超过10%),绿地率≤15%。地上建筑面积≤1084200平方米,地下建筑面积以审批方案为准。建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

140.503亩一类工业用地该宗用地位于大庞路以东、青年路以西,规划净用地面积140.503亩。用地性质为一类工业用地(M1),容积率≤2.0(且满足《西安产业用地指南》的相关要求),建筑系数≥40%,建筑限高≤36米,绿地率≤15%。地上建筑面积≤187400平方米,地下建筑面积以审批方案为准。建筑系数|高新区13宗共1808.481亩一类工业用地规划条件公示

公示期为2021年12月21日至2021年12月27日,在此期间,相关利害关系人及广大群众对该规划设计方案有异议或意见,可于通过电话或电子邮箱的方式提出意见或建议。【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】文章来源:乐居买房 优质内容推荐好物业一辈子 西安良心物业楼盘推荐 有你家吗?快讯:鑫苑府本批次378套房源将于21日进行线上摇号11月商品住宅销售面积连降 国内贷款占房企到位资金的比例创新低

推荐阅读