文章图片
全国TOP245个城市中 , 有148个城市租金同比下跌 , 97个城市租金同比下跌;140个城市租金环比4月下跌;天津平均租金40.63同比2021年5月跌-17% , 跌幅最大; 2022年5月全国主要城市房价排行及涨跌幅 , 244个主要城市中有149个城市房价同比下跌 , 济南房价跌幅最大跌20.4% , 东莞是涨幅最大18.6%
北京5月平均住房租金122.96元/平方米 , 环比4月上涨6.8% , 同比2021年5月上涨11.6%
上海5月平均住房租金98.67元/平方米 , 环比4月上涨3.2% , 同比2021年5月上涨3%
深圳5月平均住房租金89.9元/平方米 , 环比4月上涨0.6% , 同比2021年5月上跌-8.95%
杭州5月平均住房租金76.64元/平方米 , 环比4月上涨5% , 同比2021年5月上涨5.4%
广州5月平均住房租金61.27元/平方米 , 环比4月上涨0.48% , 同比2021年5月下跌-2.7%
城市名称 平均住房租金单价(元/月/㎡) 环比 同比
1 北京 122.96 6.82% 11.61%
1 上海 98.67 3.22% 3.02%
1 深圳 89.93 0.06% -8.49%
1 杭州 76.64 5.08% 5.38%
2 广州 61.27 0.48% -2.73%
1 南京 50.65 1.32% -2%
1 厦门 49.92 -0.07% -5.81%
1 武汉 43.25 8.81% -2.23%
1 三亚 40.9 -2.54% -5.45%
1 天津 40.63 -0.77% -17.17%
1 成都 38.31 -1.67% -5.80%
2 福州 38.21 -1.30% -2.19%
3 珠海 37.19 -0.27% 2.78%
2 宁波 35.3 -0.35% -1.07%
2 苏州 34.64 -1.90% 2.18%
3 温州 34.02 -2.38% -5.60%
4 汕头 33.22 -0.73% 2.37%
1 大连 32.23 -2.15% -3.32%
2 海口 32.07 0.08% -0.52%
1 日喀则 30.96 1.14% 5.94%
4 台州 30.85 0.23% 3.25%
1 兰州 30.57 5.26% 2.08%
5 金华 30.48 -3.44% 7.46%
6 舟山 30.15 -1.40% -1.71%
7 丽水 29.93 3.06% 1.45%
【中南建设|2022年5月全国主要城市住房租金房租排行榜,天津平均租金40.6同比2021年5月跌-17%;北京5月平均租金122.9元】1 长沙 29.36 -1.16% -2.22%
2 拉萨 29.34 -2.33% 2.27%
1 西安 29.32 -3.17% -5.34%
1 合肥 29.26 -0.78% -5.62%
1 青岛 28.76 -0.10% -12.71%
3 宁德 28.7 -0.50% 1.28%
1 重庆 28.28 -1.83% -6.60%
5 东莞 27.99 -0.20% -5.59%
1 哈尔滨 27.74 -2.96% -1.28%
3 无锡 27.42 -0.29% 0.05%
2 济南 27.16 -2.05% -1.73%
8 湖州 27.07 0.73% -3.95%
6 佛山 26.83 -0.32% -1.75%
4 莆田 26.57 0.57% -1.66%
1 西宁 26.53 -5.67% -2.24%
1 郑州 26.32 1.21% -4.76%
1 昆明 26.25 -1.83% -7.94%
1 长春 26.12 0.61% -1.25%
2 沈阳 25.96 -0.41% 5.69%
9 嘉兴 25.6 -0.27% 0.25%
1 南宁 25.55 -1.35% -8%
2 榆林 25.31 5.03% -2.73%
4 常州 25.28 0.53% 4.19%
5 泉州 25.03 -0.81% 1.46%
1 贵阳 24.92 -0.55% 1.38%
6 龙岩 24.91 -2.82% -4.24%
1 南昌 24.74 0.03% -0.09%
推荐阅读
- 电饭煲|厨电选择真不能糊弄:2022年厨电升级可以看看这些!
- 住房和城乡建设局|济宁市住房和城乡建设局召开全市房地产工作视频会议
- 七宝镇|一大批市区重点项目恢复建设,市场持续看好闵行七宝产城融合发展
- |业主:太白湖新区中南珑悦小区停工,请求解决!
- 成都|2022年,谨慎购买这6类房子,最后一类大概率将要砸手里
- 劳务|山东大学齐鲁医院急诊综合楼项目建设进入冲刺阶段
- 保利|2022年,“抓紧买房”还是“趁机卖房产变现”?李嘉诚近乎明示
- 小区|1781套房源!临平这些安置房项目建设提速,预计明年完工!
- 新片区|推进上海南汇支线建设,浦东这些地方启动土地征收工作
- 房价|谣言害死人!关于2022年房价下跌的5大谣言,谁信谁吃亏!