以下为重庆市各区县最新房价信息 , 各市区县排名不分先后 。
重庆各区市县房价 (2021年12月)
排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
1 | 巴南区 | 11722 | -4.51% |
2 | 北碚区 | 11878 | -3.95% |
3 | 璧山区 | 8653 | -1.51% |
4 | 大渡口区 | 12256 | -1.74% |
5 | 大足区 | 6012 | -1.23% |
6 | 垫江县 | 5597 | +3.88% |
7 | 丰都县 | 6774 | +0.91% |
8 | 奉节县 | 7519 | +3.83% |
9 | 涪陵区 | 7596 | +14.55% |
10 | 合川区 | 6874 | -0.39% |
11 | 江北区 | 17145 | 【房价|重庆市各区县最新房价信息!(住宅)】-6.45% |
12 | 江津区 | 7094 | 0.00% |
13 | 九龙坡区 | 13339 | -4.10% |
14 | 开州区 | 9687 | -9.13% |
15 | 两江新区 | 14277 | +4.95% |
16 | 梁平区 | 7138 | +19.25% |
17 | 南岸区 | 15392 | -2.97% |
18 | 南川区 | 6283 | -7.09% |
19 | 彭水县 | 6290 | -3.17% |
20 | 黔江区 | 6288 | -4.65% |
21 | 綦江区 | 5932 | +4.26% |
22 | 荣昌区 | 7061 | +0.68% |
23 | 沙坪坝区 | 13862 | -1.43% |
24 | 铜梁区 | 8102 | -15.23% |
25 | 潼南区 | 6292 | +1.51% |
26 | 万州区 | 7328 | -0.52% |
27 | 武隆区 | 8329 | +2.30% |
28 | 秀山县 | 6610 | +1.05% |
29 | 永川区 | 6131 | +4.29% |
30 | 酉阳县 | 9129 | -1.25% |
31 | 渝北区 | 16014 | -2.64% |
32 | 云阳县 | 8696 | -8.24% |
33 | 渝中区 | 18124 | -4.63% |
34 | 长寿区 | 5777 | -4.97% |
35 | 忠县 | 5163 | +8.08% |
推荐阅读
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- 银行|请注意!今日起各地房贷利率普遍下降5个基点 业内预期:部分地区房贷利率或仍有下调空间
- 宝龙地产|银行大厦几十层高,能“物尽其用”吗?各个楼层都是干啥的?
- |2022年房价走势已清晰,准备买房的刚需家庭,提前看看这4大忠告
- 房价|100万存款无房产和100万房子无存款相比,谁更幸福?
- 房价|房价退潮之后,谁在“裸奔”?“限跌”不如“抗跌”
- 二手房|拖垮你的不是高房价和高压力,而是鸡毛蒜皮,不拘小节,更自由
- 台州|杭州房价连续上涨12个月,涨幅领跑全国,楼市要回到2016年巅峰?
- 房价|房价下跌后,这2类人的利益严重受损,希望你不在其中
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录