面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

据中指研究院统计,2021年1-9月,商品房累计供应381.2万㎡,其中9月单月上市68.5万㎡,环比上涨156%,1-9月累计成交面积约267.3万㎡,同比下降6%。9月份商品房成交面积24万㎡,环比上涨9%。在此情况下,烟台各房企2021年1-9月的销售业绩表现如何?一起看一下数据表现。面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

烟台市2021年1-9月房企销售业绩TOP10面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

特别声明:房地产企业销售数据统计是以2021年1月1日-9月30日期间销售的商品房为统计口径,项目销售数据以商品住宅为统计口径,主要依据中指数据CREIS在烟台的销售监测数据。本报告仅供参考,不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。中指解读2021年1-9月份,烟台房地产企业销售金额TOP10企业合计销售金额为147亿元,销售面积TOP10企业合计销售面积115.9万平。品牌房企万科表现优异,凭借万科墨翠府、万科翡翠长安、新华万科翡翠观海、万科翠湖山晓等项目热销,以44.6亿元/32.0万平的销售业绩蝉联销售金额、销售面积排行榜双榜冠军;恒堃置业凭借滨湖万丽、北宸外滩等项目热销,以16.8亿元的销售业绩位列销售金额排行榜第二名;山东旭辉银盛泰以12.3万平的销售面积位列销售面积排行榜第二名;同时佰和置业以12.3亿元的销售额位居销售金额榜单第三名;恒堃置业以11.6万平的销售面积位居销售面积榜单第三名。面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

2021年1-9月份,烟台商品住宅销售金额排行榜TOP10项目合计销售金额为73.3亿元,本月TOP10门槛值提高至5.7亿元。其中佰和荣筑持续热销,以11.5亿的销售额位居首位;第二位是滨湖万丽,销售金额为8.0亿;瑞玺公馆排名第三,销售金额为7.9亿。面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

2021年1-9月份,烟台商品住宅销售面积TOP10项目合计销售面积为56.8万平,排行榜前五位项目销售面积均超过6万平。其中,旭辉银盛泰·辉盛岚海荣登销售面积冠军宝座,销售面积7.3万平;佰和荣筑以6.6万平位列第二;万科墨翠府以6.2万平的销售业绩紧随其后。面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

2021年1-9月份,烟台商品住宅销售套数排行榜TOP10项目合计销售4699套。旭辉银盛泰·辉盛岚海项目以560套的销售业绩排在销售套数排行榜首位,表现突出;万科墨翠府以559套紧随其后;招商马尔贝拉位居第三位,成交503套。面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

房地产市场解读:图:2020年5月-2021年9月烟台市商品房和商品住宅供应情况面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

数据来源:中指数据CREIS烟台1-9月商品房累计供应381.2万㎡,9月单月上市68.5万㎡,环比上涨156%,其中商品住宅供应为57.9万㎡,环比上涨145%,共计有39个项目入市,其中芝罘区和福山区为本月供应主力,芝罘区有10个项目上市,供应量达16.9万㎡,占比29%,福山区有8个项目上市,供应量达14.2万㎡,占比25%。图:2020年5月-2021年9月烟台市商品房和商品住宅成交情况面积|2021年1-9月烟台房地产企业销售业绩TOP10

数据来源:中指数据CREIS 2021年1-9月烟台商品房成交面积267.3万㎡,同比下降6%。9月份商品房成交面积24万㎡,环比上涨9%。其中商品住宅成交面积为16万㎡,环比下降21.6%,商品住宅成交量连续四个月出现下滑,市场理性期,总价100-120万、100-130㎡产品最受购房者青睐。从销售价格上来看,烟台商品房和商品住宅市场价格持续回调,商品房与商品住宅价差再次拉大。9月烟台商品房和商品住宅价格分别为11076元/㎡和11772元/㎡,环比分别下降8%和4%。土地市场解读:图:2020.09-2021.09烟台市土地成交结构走势

推荐阅读