最高价|武汉第三轮集中供地黄陂共11宗地块解析( 二 )

最高价|武汉第三轮集中供地黄陂共11宗地块解析

5、P(2021)168号地块位于黄陂区前川街前川大道以南、滠水河沿堤路以西,土地面积13621.25平方米,住宅用地,建筑面积93750平方米,出让年限:住宅70年,网上挂牌,竞买保证金23830万元,起始价23830万元,出让最高价27404万元,起拍楼面价2541.87 元/平。地块要求:①地抉内未批先建93101.62平方米现状建(构)筑物,经处罚后,规划予以保留。自地块成交之日起10个工作日内,由竞得人按在建工程评估价款9030.86万元对前川街道办事处另行支付。由前川街道办事处向竞得人移交上述建筑及相关的纸质资料。②根据陂政函[2021]12号:前川街道办事处按5234.68元/平方米的价格回购总建筑面积23895.79平方米的房屋。最高价|武汉第三轮集中供地黄陂共11宗地块解析

6、P(2021)169号地块位于黄陂区前川街板桥大道以南、大南街以西,土地面积20404.11,住宅、零售商业、餐饮、商务金融用地,建筑面积91818平方米,出让年限:住宅70年、商服40年;网上挂牌,竞买保证金25280万元,起始价25280万元,出让最高价29072万元,起拍楼面价2753.27 元/平。地块要求:①地块内未批先建40552.7平方米现状建(构)筑物,经处罚后,规划予以保留。自地块成交之日起10个工作日内,由竞得人按在建工程评估价款4043.43万元对前川街道办事处另行支付。由前川街道办事处向竞得人移交上述建筑及相关的纸质资料。②根据陂政函[2021]12号:前川街道办事处按5132.80元/平方米的价格回购总建筑面积29327.04平方米的房屋。最高价|武汉第三轮集中供地黄陂共11宗地块解析

7、P(2021)170号地块位于黄陂区前川街板桥大道以北、向阳大街以西,土地面积11996.51平方米,住宅、零售商业、餐饮、道路用地,建筑面积42600平方米,出让年限:住宅70年、商服40年;网上挂牌,竞买保证金12780万元,起始价12780万元,出让最高价14697万元,起拍楼面价3000.00 元/平。地块要求:①地块内未批先建41492.45平方米现状建(构)筑物,经处罚后,规划予以保留。自地块成交之日起10个工作日内,由竞得人按在建工程评估价款3915.55万元对前川街道办事处另行支付。由前川街道办事处向竞得人移交上述建筑及相关的纸质资料。②根据陂政函[2021]12号:前川街道办事处按5700.65元/平方米的价格回购总建筑面积13732.80平方米的房屋。最高价|武汉第三轮集中供地黄陂共11宗地块解析

8、P(2021)171号地块位于黄陂区前川街百锦街以东,黄陂大道以北,土地面积12607.11,住宅、零售商业、餐饮用地,建筑面积51059平方米,出让年限:住宅70年、商服40年;网上挂牌,竞买保证金13600万元,起始价13600万元,出让最高价15640万元,起拍楼面价2663.59 元/平。地块要求:①地块内未批先建48685.66平方米现状建(构)筑物,经处罚后,规划予以保留。自地块成交之日起10个工作日内,由竞得人按在建工程评估价款5038.97万元对前川街道办事处另行支付。由前川街道办事处向竞得人移交上述建筑及相关的纸质资料。②根据陂政函[2021]12号:前川街道办事处按5275.19元/平方米的价格回购总建筑面积15218.38平方米的房屋。最高价|武汉第三轮集中供地黄陂共11宗地块解析

9、P(2021)172号地块位于黄陂区前川街双凤大道以南,老黄武公路以西,土地面积26481.68平方米,住宅、零售商业、住宿餐饮用地,建筑面积132836平方米,出让年限:住宅70年、商服40年,网上挂牌,竞买保证金29400万元,起始价29400万元,出让最高价33810万元,起拍楼面价2213.26 元/平。地块要求:①地块内未批先建67062.1平方米现状建(构)筑物,经处罚后,规划予以保留。自地块成交之日起10个工作日内,由竞得人按在建工程评估价款6679.23万元对前川街道办事处另行支付。由前川街道办事处向竞得人移交上述建筑及相关的纸质资料。②根据陂政函[2021]12号:前川街道办事处按4739.84元/平方米的价格回购总建筑面积35609.60平方米的房屋。

推荐阅读