供应量|三亚楼市“开闸”!9月1671套房源入市

供应量|三亚楼市“开闸”!9月1671套房源入市

乐居买房讯 据三亚市住房和城乡建设局公示,2021年9月,三亚发出预售证共11张,合计预售房源1671套,预售面积163428.32㎡。供应量|三亚楼市“开闸”!9月1671套房源入市

供应量|三亚楼市“开闸”!9月1671套房源入市

就供应来看,三亚9月预售房源1671套,同比上涨1.89%,环比上涨63.56%,预售面积163428.32㎡,同比下降30.15%;环比上涨24%。从区位来看,吉阳区是三亚9月新房市场供货主力区域,七项目加推,预售房源912套,占当月总供应量的54.57%,预售面积104073.94㎡,占当月总供应量的63.68%。从项目来看,本月共有10个项目拿证,包含1323套住宅,面积124883.04㎡;276套商业,面积13657.91㎡;还有72套房源属于产权式酒店,面积12822.73㎡。悦菩提项目加推量为9月最高,635套房源入市,预售面积46030.97㎡,备案均价(毛坯)24200元/平方米。悦菩提2#、4#、5#在售,均价约34000元/㎡;国庆期间6#加推,约80㎡三房,总价240万/套起。悦菩提鸟瞰效果图三亚首地广场加推量紧随其后,预售面积24887.37㎡,预售房源261套。据悉,三亚首地广场项目为建筑用地面积约12567.65平方米,总建筑面积约47985.66平方米,建筑高度37.4米。供应量|三亚楼市“开闸”!9月1671套房源入市

海垦·桃花源位列第三,预售套数163套,预售面积17909.29㎡,目前项目均价约31000元/㎡。海垦桃花源项目总占地约197亩,总建面约46万㎡,整体楼栋坐北朝南。涵盖高端生态住宅、临街商铺、总部办公、商业休闲等功能。整个项目由六个区块组成,其中A/B/C/D区在项目的南边,该区域以居住为主,由16栋高层住宅、1栋幼儿园、1栋养老院组合而成。 供应量|三亚楼市“开闸”!9月1671套房源入市

【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】文章来源:乐居买房

    推荐阅读